Ochiq ma'lumotlar
Muassasa faoliyati to'g'risidagi ochiq ma'lumotlar portali
Orqaga
Qisqa raqamlar
| Viloyat | Qisqa raqam | Tshkilot nomi |
|---|---|---|
| Farg'ona Viloyati | 1416 | “OPTIMAL SERVIS COMPANIYA” MChJga suv yetkazish xizmatiniko‘rsatish uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1415 | DOVON START XK taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1414 | AVTO NAZORAT EKO MCHJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1413 | YAYPAN COMFORT TAKSI XK taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1412 | "MINI CAFE GROUP" MChJ yetkazib berish xizmatlarini ko'rsatishda foydalanish uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1408 | XAMKOR PLUS 24 MCHJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1411 | Texnoman MCHJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1410 | PARVOZ FLY BBY MCHJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1409 | ESKI YAYPAN TRANS MCHJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1263 | "YENGIL TAXI" MChJ taksi xizmati |
| Farg'ona Viloyati | 1267 | "GOLDEN TAXI 555" MChJ taksi xizmati |
| Farg'ona Viloyati | 1066 | "ЕCO BEST" MChJ taksi xizmati |
| Farg'ona Viloyati | 1464 | VIQOR TAKSI MChJ taksi xizmati uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1450 | “PHARM RETAIL” MChJ “Dorixona markazlashgan ishonch raqami” xizmatini ko‘rsatish uchun |
| Farg'ona Viloyati | 1441 | “PHARM RETAIL” MChJga taksi xPHARM RETAILmatini ko‘rsatish uchun |
Ko'rsatilmoqda 1-15 / 814
